Teške mlaznice za kanalizaciju
- Fara i Durano
- Canin
- Isonzo
- Rondo
Mlaznice visoke učinkovitosti izrađene su od inox čelika te prilagođene oblikom za temeljito čišćenje i potiskivanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi. Mlaznice imaju ugrađene izmjenjive uloške dizni sa keramičkom zaštitom, koje doprinose dužoj trajnosti i boljoj radnoj učinkovitosti. Stabilizator mlaza unutar mlaznice smanjuje pad pritiska. Maksimalni pritisak 250 bar.
Primjena :
- Fara – temeljito čišćenje kanalizacijskih cijevi
- Durano – Čišćenje cijevi sa velikom količinom materijala
Mlaznica | Fara 1″ F | Duranno 1″ F | Duranno 1″ 1/4 F |
Ø x L (mm) | 87 x 142 | 107 x 186 | 107 x 186 |
Masa (kg) | 3.6 | 9.5 | 9.5 |
Ugao dizni | 15° | 20° / 30° | 20° / 30° |
Stražnje dizne | 10 x M10 x 1 | 16 x M10 x 1 | 16 x M10 x 1 |
Prednje dizne | M10 x 1 | n.d. | n.d. |
Max pritisak (bar) | 300 | 300 | 300 |
Protok (lt/min) | >120 | >240 | >250 |
Promjer cijevi (mm) | 150-500 | 300-800 | 300-1000 |
Veoma prodorna torpedo mlaznica koja se koristi na mjestima gdje je visoka prodornost potrebna. Također, ova mlaznica je vrlo učinkovita za pripremu cijevi za CCTV inspekciju. Mlaznice se standardno isporučuju sa keramičkim ulošcima, a moguća je isporuka i sa karbidnim ulošcima za vozila sa reciklažom.
3/4″ F | 1″ F | 1″ 1/4 F | |
Ø x L (mm) | 68 x 125 | 98 x 210 | 98 x 210 |
Masa (kg) | 2.5 | 5.6 | 5.6 |
Ugao dizni | 3 x 5° + 3 x 10° | 5 x 5° + 5 x 10° | 5 x 5° + 5 x 10° |
Ulošci | M10 x 1 | M10 x 1 | M10 x 1 |
Prednje dizne | – | – | – |
Max pritisak (bar) | 300 | 300 | 300 |
Protok (lt/min) | >80 | >150 | >150 |
Promjer cijevi (mm) | 150-300 | 200-500 | 200-500 |
Mlaznice izrađene od inox čelika. Oblik mlaznice omogućava čišćenje cijevi koje zahtijevaju učestalo održavanje. Pogodne za održavanje cijevi sa naslagama pijeska i mulja. Maksimalni pritisak 300 bar. Mlaznica je posebno pogodna za betonske cijevi.
1/2″ F | 3/4″ F | 1″ F | 1″ 1/4 F | |
Ø x L (mm) | 49 x 80 | 69 x 111 | 87 x 135 | 87 x 135 |
Masa (kg) | 0.8 | 1.4 | 4.5 | 4.5 |
Ugao dizni | 30° | 30° | 30° | 30° |
Ulošci | 6 x M6 (TE) | 8 x M10 x 1 | 12 x M10 x 1 | 12 x M10 x 1 |
Max. pritisak (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Protok (lt/min) | >60 | >80 | >250 | >250 |
Promjer cijevi (mm) | 80-200 | 150-400 | 200-600 | 200-600 |
Mlaznica ima isti učinak kao i rotirajuća mlaznica, ali bez gubitka prodornosti zbog rotiranja. Učinak mlaznice je uvijek u radiusu od 360° , te uspješno otklanja naslage sa stijenki cijevi. Maksimalni pritisak 300 bar. Mlaznica na sebi ima dva tipa dizni i to bočne dizne pod uglom 45° za efikasno skidanje naslaga sa cijevi i potisne stražnje dizne pod uglom 15°
Primjena :
- Održavanje kanalizacijskih cijevi sa naslagama kamenca, mulja, masnoća i sitnog korijenja
- Priprema cijevi za video inspekciju